Formato de la Propuesta Pedagógica
1.1. Fecha de entrega de la Propuesta Pedagógica
Día | Mes | Año |
Creación
Renovación
Ampliación de oferta
Cambio de domicilio
Nombres | Apellidos | Número de cédula |
Nombres | Apellidos | Número de cédula |
Públicas | Fiscomisional | Particular | |
Fiscal | Municipal | ||
Sierra/Amazonía | Costa |
Código AMIE | ||
Nombre de la institución educativa | ||
Jornada educativa |
Provincia | |
Cantón | |
Parroquia | |
Sector | |
Calle | |
Zona | |
Distrito |
Nivel/Subnivel/Tipo de bachillerato | Plan de Estudios | ||||
Acuerdo Ministerial | Contextualización | ||||
Si | No | ||||
Contextualización | Grupo de 3 a 4 años | ||||
Grupo de 4 a 5 años | |||||
Educación General Básica | Preparatoria | ||||
Elemental | |||||
Media | |||||
Superior | |||||
Bachillerato General Unificado | Ciencias | ||||
Técnico | |||||
Bachilleratos Complementario | Técnico Productivo | ||||
Artístico | |||||
Áreas/ámbitos | Asignaturas/figuras | Carga horaria |
No. de paralelos | Educación Inicial | Educación General Básica B | Bachillerato General Unificado | |||||||||||||||||||
Ciencias |
Técnico |
Internacional | ||||||||||||||||||||
1 | 0-3 | 3-4 | 4-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | ||||||||||||||||||||||
…. | ||||||||||||||||||||||
No. de paralelos | Bachilleratos complementarios | |||||||||||
Artístico | Técnico productivo | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
…. | ||||||||||||
2.2. Educación Escolarizada Extraordinaria Marque con una “x” el servicio educativo/nivel/subnivel/tipo de bachillerato, si se contextualiza o no el plan de estudios y la modalidad de la oferta. En la columna de Acuerdo ministerial, escriba el plan de estudio vigente de acuerdo con la oferta educativa.
Servicio educativo/nivel/subnivel/tipo de bachillerato | Plan de Estudios | Contextualización | Modalidad | ||||||||||
Acuerdo Ministerial | Si | No | Presencial | Semi presencial | Distancia | ||||||||
Atención familiar para la primera infancia (SAFPI) | |||||||||||||
Nivelación y aceleración pedagógica (NAP) | |||||||||||||
Educación en casa
|
General Básica | Preparatoria | |||||||||||
Elemental | |||||||||||||
Media | |||||||||||||
Superior | |||||||||||||
Bachillerato General Unificado | |||||||||||||
Educación especializada e inclusiva
| Educación Inicia | Grupo de 3 a 4 años | |||||||||||
Grupo de 4 a 5 años | |||||||||||||
General Básica | Preparatoria | ||||||||||||
Elemental | |||||||||||||
Media | |||||||||||||
Superior | |||||||||||||
Bachillerato General Unificado
|
Ciencias
| ||||||||||||
Técnico | |||||||||||||
Bachilleratos complementarios
| Técnico productivo | ||||||||||||
Artístico | |||||||||||||
Escolaridad inconclusa | Alfabetización | ||||||||||||
Post alfabetización | |||||||||||||
General Básica | Superior | ||||||||||||
Bachillerato General Unificado | Ciencias | ||||||||||||
Técnico | |||||||||||||
Bachillerato intensivo | Ciencias | ||||||||||||
Mención técnica | |||||||||||||
Áreas/ámbitos | Asignaturas/figuras | Carga horaria |
Servicio educativo/nivel/subnivel/tipo de bachillerato | No de paralelos | |||||
Educación especializada e inclusiva | Educación Inicial | Grupo de 3 a 4 años | 1 | 2 | … | |
Grupo de 4 a 5 años | ||||||
General Básica | Preparatoria | |||||
Elemental | ||||||
Media | ||||||
Superior | ||||||
Bachilleratos complementarios | Técnico productivo | |||||
Artístico | ||||||
Alfabetización | ||||||
Post alfabetización | ||||||
General Básica | ||||||
Bachillerato General Unificado | Ciencias | |||||
Técnico | ||||||
Bachillerato intensivo | Ciencias | |||||
Mención técnica | ||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario